〖课程介绍〗:
前阿里P9技术专家的升职心法
〖课程目录〗:
开篇词 (1讲)
4 D- u6 J0 g7 H" f9 P# u4 W 开篇词 | 重新理解晋升
+ w0 p; S0 R0 ~ 免费
' x0 |6 Q' ~" A1 g, }0 t. d 晋升体系 (6讲)
3 g8 v- P. h! O8 A1 }3 `3 x3 I 01 | 职级体系:你意识到级别鸿沟了吗?
: C0 {5 T2 P9 n! n9 r& f& | 02|晋升流程:你需要通过多少“关卡”才能晋升?
1 h5 z" Q; M+ p/ A 03 | 晋升原则:什么样的人更容易晋升?
04 | 晋升逻辑:别人怎么判断你有没有达到晋升要求?
05 | COMD能力模型:怎么把抽象的能力要求具体化?
06 | 职级档次:你现在应该具备的核心能力是什么?
职级详解 (5讲)
07 | P5提升攻略:怎么快速从学生转变为“打工人”?
% H. E& V7 y$ w: X8 Z7 N$ ] 08 | P6提升攻略:怎么成为独立自主的“项目能手”?
( Q6 Y) r7 J8 _" K$ |# f 09 | P7提升攻略:怎么成为让人信服的“团队专家”?
0 R H" k. X7 P* d 10 | P8提升攻略:怎么成为有影响力的“领域专家”?
11 | P9提升攻略:怎么成为跨域整合的“业务导演”?
: g% }) u8 b6 A4 l$ r3 [ 面评技巧 (4讲)
7 t/ o7 ?7 ~. E& i3 N9 C 12 | PPT框架:标准的晋升PPT长什么样子?
1 r4 V1 @! h6 [* R 13 | PPT写作:怎么写才能展现自己真正的实力?
; F! @ c* @/ N g# m) K 14 | PPT讲解:怎么讲才能让评委印象深刻?
/ k5 m! b7 b- w0 D3 x 15 | 答辩技巧:回答评委提问有哪些技巧?
学习方法 (5讲)
16 | 导学:你应该掌握哪些学习方法?
17 | 海绵学习法:怎么找到你的10000小时?
( B: b/ w' Y; T3 a, w 18 | 三段分解法:怎么利用10000小时成为大牛?
19 | 链式 & 比较 & 环式学习法:怎么多维度提升技术能力?
. p$ }% H6 w$ l+ x. ?$ K @ 20 | Play & Teach:怎么摆脱“从入门到忘记”的学习困境?
6 f- u/ t$ V$ T: ^$ ~ 做事方法 (10讲)
6 h4 O8 w! h8 n, I 21 | 导学:你应该掌握哪些做事方法?
22 | OKR的优势:为什么要用OKR来取代KPI做团队规划?
0 F( C/ T3 Y9 X) `4 W" J% }; s' n0 O* B0 D 23 | OKR规划法:Team Leader 怎么做团队规划?
( b# [2 `! @( A 24 | 3C方案设计法:怎么让你的方案有理有据?
25 | PDCA执行法:怎么推动落地才能“步步为赢”?
* |: Z- s6 d g. Q4 R c 26 | 5W根因分析法:怎么找准问题源头才能治标又治本?
% _; d) K# P; e: [; Y" c9 {! N 27 | 5S问题处理法:怎么应对问题才能转危为机?
" m Y: `* z( h$ G* p 28 | 4D总结法:怎么展示你的工作亮点?
8 n* D% p; F" w4 s1 K1 A# e 29 | 金字塔汇报法:怎么汇报才能让领导认可你的成果?
, G2 {: t6 m1 n* I 30 | 四线复盘法:怎么避免成为背锅侠?
k9 l; R/ }* l; F, R4 H0 t 专项提升 (5讲)
+ B' P/ m/ \2 Z* E 31 | 导学:为什么业务和管理是晋升高级别的基石?
( W( w2 q9 F4 f1 S% ?3 I2 W+ N6 | 32 | 5W1H8C1D分析法:P5/P6怎么理解业务功能?
2 q+ y! x9 S9 Z 33 | AARRR漏斗模型:P7/P8怎么掌握业务领域?
34 | 宝洁战略模型:P8+/P9怎么看懂业务战略?
3 J& W4 W* C3 c- [7 k) H 35 | 管理四象限:小白要怎么快速入门带团队?
, b8 u4 q* C1 L) t$ h! `$ {; I1 } 加餐 (5讲)
8 ]6 o/ k5 r5 J9 `0 N9 _ 加餐一 | 晋升等级:不同的职级体系如何对标?
9 G. {9 p2 f4 x8 G8 `1 U1 j5 V8 O 加餐二 | 提名词:怎么夸自己才最加分?
加餐三 | 10000小时定律:成为大牛的秘密是什么?
加餐四 | 学习基础技术:你对“基础”的理解准确吗?
放学别走 | 如何画好领域分层图?
〖视频截图〗: